| Spelers | Naam | # Doelpunten |
| 1 | Hindriëtta Lamein | |
| 2 | Max Ijpema | |
| 3 | Sil Hogewerf | |
| 4 | Jeffrey Torrenga | |
| 5 | Wietze Veenstra | |
| 6 | Ramòn Dijkema | |
| 7 | Sam Baas | |
| 8 | Stan Kooistra | |
| 9 | Nils Dijkema | |
| 10 | Selma Dalstra | |
| 11 | Mellanie Dijk | |
| 12 | Dinant Bolhuis | |
| Staf | Naam | |
| Trainer | ||
| Leider |
| Trainingsdagen | Tijdstip | |
| Dinsdag | 17.00 uur tot 18.00 uur | |
| Donderdag | 17.00 uur tot 18.00 uur |

